技術參數 | 單位 | ML4520 |
最大鋸切長度 | mm | 2250 |
最大鋸切厚度 | mm | 80 |
主鋸電機功率 | kW | 3 |
主鋸軸轉速 | r/min | 3800 |
主鋸軸直徑 | mm | ?30 |
主軸鋸片直徑 | mm | ?300 |
鋸片傾斜角度 | 45°~90° | |
劃線鋸轉速 |
r/min | 8000 |
劃線鋸軸直徑 | mm | ?20 |
劃線鋸片直徑 | mm | ?100 |
銑軸行程 | mm | 200 |
加工件最大高度 | mm | 120 |
銑軸直徑 | mm | ?35 |
銑軸電機功率 | kW | 3 |
主軸轉速 |
r/min |
3500,6000,8000,10000 |
最大刨削寬度 | mm | 400 |
最大刨削量 | mm | 5 |
刨軸轉速 | r/min | 5200 |
刨軸直徑 | mm | ?87 |
刨軸電機功率 | kW | 3 |
刨削高度 | mm | 6~210 |
壓刨送料速度 | m/min | 6-12 |
最大榫槽深度 | mm | 100 |
最大榫槽寬度 | mm | 16 |
工作臺縱向行程 | mm | 105 |
工作臺橫向行程 | mm | 160 |
鉆頭裝夾直徑 | mm | ?16 |
榫槽工作臺尺寸 | mm | 470×230 |
外形尺寸 | mm | 2739×3636×1330 |
整機凈重 |
kg |
1100 |